今回は、十勝管内の中学校10校から集めた約1,000名分のデータをもとに、全体平均・当塾生の平均点、そして教科ごとの得点分布を詳しく分析しました。
<得点の分布>
得点区分 | 合計 | 百分率 |
500~450 | 5 | 0.5% |
449~400 | 31 | 3.1% |
399~350 | 73 | 7.2% |
349~300 | 111 | 10.9% |
299~250 | 127 | 12.5% |
249~200 | 187 | 18.4% |
199~150 | 186 | 18.3% |
149~100 | 188 | 18.5% |
99~50 | 94 | 9.3% |
49~0 | 14 | 1.4% |
参加人数 | 1016 |
柏葉高校を目指すなら350点以上、三条高校なら300点以上、緑陽高校なら275点以上が目安です。
100~249点の層が最も多く、400点以上は非常に少数。受験対策が不十分な生徒が多い印象です。
<各教科の得点分布>
得点区分 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
100~90 | 39 | 26 | 20 | 5 | 10 |
80~89 | 182 | 67 | 35 | 24 | 24 |
70~79 | 230 | 78 | 59 | 41 | 51 |
60~69 | 160 | 92 | 104 | 80 | 81 |
50~59 | 176 | 109 | 143 | 79 | 98 |
40~49 | 102 | 150 | 141 | 114 | 123 |
30~39 | 69 | 147 | 125 | 139 | 191 |
20~19 | 40 | 159 | 156 | 197 | 275 |
10~19 | 19 | 131 | 149 | 228 | 157 |
0~9 | 5 | 64 | 89 | 117 | 12 |
参加人数 | 1022 | 1023 | 1021 | 1024 | 1022 |
<各教科の平均点>
教科 | 平均点 |
国語 | 62.9 |
社会 | 42.7 |
数学 | 39.9 |
理科 | 32.8 |
英語 | 37.6 |
合計 | 215.9 |
昨年度より平均点が約20点下がっており、特に理科は20点未満の生徒が半数以上。今週発表される道コン偏差値も参考にしたいところです。
<当塾生19名の得点の分布>
得点区分 | 合計 | 百分率 |
500~450 | 0 | 0% |
449~400 | 1 | 5.3% |
399~350 | 6 | 31.6% |
349~300 | 5 | 26.3% |
299~250 | 5 | 26.3% |
249~200 | 2 | 10.5% |
199~150 | 0 | 0% |
149~100 | 0 | 0% |
99~50 | 0 | 0% |
49~0 | 0 | 0% |
参加人数 | 19 |
400点以上は1名と少ないですが、4月の学力テストと比べて80点以上伸ばした生徒もいます。200点未満の生徒がいないのは大きな成果です。志望校に対して「楽観も絶望もない」位置にいる生徒が多く、今後の努力次第で十分に合格圏に入れる可能性があります。
<当塾生19名の各教科の得点分布>
得点区分 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
100~90 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
80~89 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
70~79 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
60~69 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 |
50~59 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
40~49 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
30~39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
20~19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0~9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参加人数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
<当塾生各教科の平均点>
教科 | 平均点 | 差 |
国語 | 76.1 | +13.2 |
社会 | 69.3 | +26.6 |
数学 | 67.7 | +27.7 |
理科 | 53.4 | +20.6 |
英語 | 54.5 | +16.9 |
合計 | 321.9 | +105 |
*差は当塾の平均点から、十勝管内の推計平均点を引いた点数になります。
高得点層(9割以上)はいませんでしたが、全体的に底上げされており、極端に低い得点の生徒はいません。春の入試に向けて、これからさらに問題の難易度が上がっていきますが、困難を乗り越える力は十分にあります。油断せず、志望校合格に向けて一緒に頑張っていきましょう!