第5回の北海道学力コンクールの速報が出ています。
今回は、受験者数を確認したいと思います。
<第5回 北海道学力コンクール 受験者数>
2023年 (十勝管内・全道) | 2024年 (十勝管内・全道) | 2025年 (十勝管内・全道) | |
中学1年生 | 551・7505(現中学3年生) | 441・7001(現中学2年生) | 339・6781(現中学1年生) |
中学2年生 | 613・9443(現高校1年生) | 607・9171(現中学3年生) | 445・8650(現中学2年生) |
中学3年生 | 959・13587(現高校2年生) | 876・13415(現高校1年生) | 894・13671(現中学3年生) |
中学3年生は昨年よりも、十勝管内の道コン受験生が増加しましたが、中学2年生と中学1年生が減少しています。
要因としては、実施日が帯広市内の中学校の三学期の始業式と重なったことや、道コンを別料金で自由参加としているような学習塾への通塾が増えているのではないでしょうか。
<第5回 北海道学力コンクール 第一志望者数 中学3年生>
2023年 (現高校2年生) | 2024年 (現高校1年生) | 2025年 (現中学3年生) | |
柏葉第一志望 | 274(平均偏差値60.2) | 234(平均偏差値60.6) | 251(平均偏差値59.7) |
三条第一志望 | 204(平均偏差値53.2) | 182(平均偏差値53.9) | 186(平均偏差値52.2) |
緑陽第一志望 | 135(平均偏差値48.2) | 120(平均偏差値48.9) | 126(平均偏差値47.2) |
夏と同じく、第一志望者が微増し、平均偏差値が下がっている様子です。今年の入試ボーダーラインはどのようになるのでしょうか。
<第5回 北海道学力コンクール 第一志望者数 中学2年生>
2023年 (現高校1年生) | 2024年 (現中学3年生) | 2025年 (現中学2年生) | |
柏葉第一志望 | 187(平均偏差値58.0) | 175(平均偏差値58.2) | 149(平均偏差値57.3) |
三条第一志望 | 142(平均偏差値51.7) | 123(平均偏差値50.7) | 89(平均偏差値49.5) |
緑陽第一志望 | 92(平均偏差値45.4) | 94(平均偏差値47.4) | 69(平均偏差値45.1) |
<第5回 北海道学力コンクール 第一志望者数 中学1年生>
2023年 (現中学3年生) | 2024年 (現中学2年生) | 2025年 (現中学1年生) | |
柏葉第一志望 | 211(平均偏差値54.2) | 159(平均偏差値54.6) | 165(平均偏差値54.0) |
三条第一志望 | 123(平均偏差値47.9) | 90(平均偏差値49.3) | 83(平均偏差値47.7) |
緑陽第一志望 | 69(平均偏差値43.7) | 67(平均偏差値43.7) | 33(平均偏差値44.8) |
2026年や2027年の入試では、市内普通科三校のどこかで、二次募集が出るようになるのでしょうか。釧路は以前からそのような状況となっていますが、トップ校の釧路湖陵でさえ、偏差値40代で合格圏に入っている状況で、受験者全員合格の年もよくあります。道コン平均点も相当低くなっていますが、帯広もそうなってしまわないか心配です。